在線COD氨氮總磷總氮一體機分析儀
本產(chǎn)品適用于:地表水、生活污水、工業(yè)廢水等。
方法依據(jù)
水質 總氮的測定 堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法 HJ 636-2012
總氮水質自動分析儀技術要求 HJ/T 102-2003
原理簡述:
在120~124℃下,堿性過硫酸鉀溶液使樣品中含氮化合物的氮轉化為硝酸鹽,采用紫外分光光度法于波長220nm和275nm處,分別測定吸光度A220和A275,按公式(1)計算校正吸光度A,總氮(以N計),含量與校正吸光度A成正比。
產(chǎn)品參數(shù)在線COD氨氮總磷總氮一體機分析儀
分析量程 | 0.2-7.0mg/L; 0.2-70.0mg/L (可定制) | |
檢出限 | 0.05mg/L | |
分辨率 | <0.02mg/L | |
誤 差 | <10% F.S. | |
重復性 | 5% | |
量程漂移 | ±5% F.S. | |
消解溫度 | 120℃(可設置) | |
消解時長 | 30分鐘(可設置) | |
分析方式 | 整 點 | 按小時運行,每天多24組 |
間 隔 | 按設置間隔運行 | |
手 動 | 手動分析 | |
遠 程 | 以方式進行遠程控制;干接點控制 | |
標定方式 | 間隔次數(shù) | 按分析累加次數(shù)進行間隔標定 |
間隔天數(shù) | 按運行天數(shù)進行間隔標定 | |
手 動 | 手動標定 | |
遠 程 | 以方式進行遠程控制 | |
清洗方式 | 自 動 | 分析清洗;故障清洗;異常斷電清洗;緊急停機清洗 |
手 動 | 手動清洗 | |
報 警 | 缺液報警;自檢報警;故障報警;超標報警(一路繼電器) | |
數(shù) 據(jù) | 一路4–20mA模擬量 | |
通 訊 | 一個RS232或RS485接口 標準MODBUS協(xié)議 | |
存 儲 | 約2萬組(斷電自動保存);支持U盤導出EXCEL; | |
打 印 | 微型工業(yè)熱敏打印機(選配) | |
試劑用量 | 約650次/套(3個月) | |
維保周期 | 約30天,需45分鐘 | |
顯示單元 | 7寸液晶,800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 | |
使用環(huán)境 | 5–35℃,濕度<90%(無凝露) | |
水樣溫度 | 5–35℃ | |
干 擾 | 六價鉻離子,三價鐵離子,碘離子,溴離子,碳酸鹽及碳酸氫鹽,硫酸鹽及氯化物 | |
采水單元 | 用于水樣的循環(huán)及留存;自動反吹洗精密過濾系統(tǒng)(選配) | |
尺 寸 | 1500×500×400mm (含試劑柜) | |
重 量 | 45KG(含試劑柜) | |
電 源 | AC 220V ± 10%, 50Hz ± 1% | |
功 率 | 150W |
1、主要組件采用進口品牌,確保其準確度、穩(wěn)定性和可靠性;
2、紅外計量單元,定量準確;
3、三點自動標定,線性相關度高;
4、LED光源,高信噪比;
5、RS232/RS485接口,標準MODBUS協(xié)議,可遠程讀取儀器的運行狀態(tài)和相關數(shù)據(jù)。