檢測參數(shù) | COD(化學需氧量) | NH3-N(氨氮) | TP(總磷) | TN(總氮) |
檢測標準 | HJ/T399-2007 | HJ535-2009 | GB11893-89 | 變色酸法 |
檢測范圍 | 0-10000 mg/L | 0-50 mg/L | 0-20 mg/L | 0-100 mg/L |
抗氯干擾能力 | 1000mg/L(可擴展) | -- | -- | -- |
檢測下限 | 5mg/L | 0.05mg/L | 0.02 mg/L | 0.5 mg/L |
消解環(huán)境 | 165℃,15min | 不需要消解 | 125℃,30min | 125℃,30min |
測定精度 | 誤差≤5% | |||
數(shù)據(jù)處理 | 內(nèi)存標準工作程序,80條自定義程序,2000組數(shù)據(jù)儲存 | |||
數(shù)據(jù)打印 | 熱敏型打印機 | |||
重復性 | ≤±5% | |||
光學穩(wěn)定性 | ≤±0.001A/20分鐘(10萬小時壽命) | |||
消解比色 | 消解和比色一體管 | |||
供電方式 | 臺式:AC(220V±10%),50Hz; 便攜式:內(nèi)置可充電電源; | |||
數(shù)據(jù)傳輸 | USB連接電腦 | |||
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | |||
環(huán)境濕度 | ≤85%無冷凝 | |||
儀器重量 | 小于3kg |
儀器特點:
符合檢測標準,檢測結果準確、穩(wěn)定。
全中文顯示界面,符合國內(nèi)使用習慣;根據(jù)國內(nèi)水質(zhì)狀況設計,適合國內(nèi)廢水檢測。
多通道固定光路設計,光源更加穩(wěn)定,儀器可自動選擇光源,檢測更加穩(wěn)定。
消解和測定采用長壽命、高質(zhì)量一體管,操作步驟少,人為誤差小、經(jīng)久耐用。
支持數(shù)據(jù)儲存及用戶自定義程序功能,適應更多復雜水質(zhì)測定。
熱敏型打印機功能,可隨時打印檢測數(shù)據(jù)。